Kích cỡ | TRONG | 4 3/4" | 6 1/4" | 6 1/2" | 6 3/4" | 8" | 8 1/4" | 9 1/2" |
THE.D. | mm | 121 | 159 | 165 | 172 | 203 | 210 | 241 |
TÔI.D. | mm | 50,8 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 76,2 |
Trôi | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
Connvân vân |
| NC38 | NC46 | NC50 | NC50 | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 7 5/8REG |
Đường vòng THE.D. | mm | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 34:35 | 34:35 | 34:35 |
Tích cực Btất cả O.D. | mm | 38,1 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
Tích cực Btất cả | Số lượng | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Khóa Btất cả THE.D. | mm | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 35 | 35 | 35 |
Khóa Btất cả | Số lượng | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Đóng Btất cả O.D. | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 44,45 | 44,45 | 44,45 |
Đóng Btất cả | Số lượng | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Đang làm việcTimes |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
OAL. | mm | 2033 | 2586 | 2606 | 2586 | 2803 | 2803 | 2817 |
Cân nặng | kg | 124 | 292 | 308 | 358 | 514 | 564 | 791 |
Làm TRONGPTcá voi sát thủ | KN-m | 13,5 | 30,4 | 40,2 | 43,8 | 62,9 | 62,9 | 107,8 |
Gói hàng của chúng tôi chặt chẽ và thuận tiện cho việc lưu trữ, chúng tôi đảm bảoVan bỏ qua đa kích hoạt (MCBV)tiếp cận khách hàng ngay cả sau hàng nghìn km vận chuyển bằng đường biển và xe tải, chúng tôi cũng có lượng hàng tồn kho có thể đáp ứng yêu cầu của những đơn hàng lớn và gấp từ khách hàng.
Hãy liên hệ với chúng tôi và để lại tin nhắn của bạn