● Định mức ở mức 10.000 psi ở 135oC đối với dịch vụ tiêu chuẩn.
● Các chốt cắt có kiểu Baker và có thể được kết nối trực tiếp với công cụ Baker.
● Có thể thiết lập đầy đủ các loại vỏ, bao gồm cả loại vật liệu cao cấp.
● Thiết kế trượt đôi đáng tin cậy đảm bảo lắp đặt trong vỏ nhưng có thể dễ dàng khoan.
● Có thể thiết lập trực tiếp bằng công cụ thiết lập đường dây hữu tuyến của Baker.
VỎ | CẦU CẦU GANG | ||||||
Kích cỡ (in./mm) | Phạm vi trọng lượng (lb/ft - kg/m) | ID tối đa (in./mm) | ID tối thiểu (in./mm) | OD tối đa (in./mm) | Đánh giá áp suất (chó/quán bar) | Nhiệt độ. đánh giá (°F/°C) | Cuộc họp KHÔNG. |
4.500114,30 | 9,5 - 15,114,14 - 22,47 | 4.090103,89 | 3.82697,18 | 3.61091,69 | 10.000689,48 | 300148,89 | VZ18010-014 |
5.500139,70 | 13,0 -23,019,34 - 34,22 | 5.044128,12 | 4.670118,62 | 4.310109,47 | 10.000689,48 | 300148,89 | VZ18010-016 |
6.625168,28 | 17,0- 34,525,30-51,34 | 6.135155,83 | 5.576141,63 | 5.380136,65 | 10.000689,48 | 300148,89 | VZ18010-017 |
7.000177,80 | 17,0- 35,025,30-52,08 | 6.530165,86 | 6.000152,40 | 5.690144,53 | 10.000689,48 | 300148,89 | VZ18010-018 |
7.625193,68 | 33,7- 47,150,15-70,08 | 6.765171,83 | 6.375161,93 | 6.000152,40 | 10.000689,48 | 300148,89 | VZ18010-019 |
7.625193,68 | 20,0- 39,029,76-58,03 | 7.125180,98 | 6.625168,28 | 6.310160,28 | 10.000689,48 | 300148,89 | VZ18010-020 |
8.625219,07 | 24,0- 52,035,71-77,38 | 8.097205,66 | 7.435188,84 | 7.120180,85 | 8.000551,58 | 300148,89 | VZ18010-021 |
9.625244,48 | 29,3- 61,143,60-90,92 | 9.060230,12 | 8.370212,60 | 8.120206,25 | 8.000551,58 | 300148,89 | VZ18010-022 |
10.750273,05 | 32,75 - 60,748,73 - 90,32 | 10.192258,88 | 9.660245,36 | 9.440239,78 | 8.000551,58 | 300148,89 | VZ18010-023 |
Hãy liên hệ với chúng tôi và để lại tin nhắn của bạn